Estatísticas dos leilões públicos
Números calculados com os editais em andamento que o portal indexa (PNCP e VendasGov/SPU).
2039
0
48
R$ 345.000
Por fonte
| VendasGov/SPU | 1840 | |
| PNCP | 199 |
Estados com mais editais
| São Paulo | 597 | |
| Minas Gerais | 233 | |
| Mato Grosso do Sul | 224 | |
| Paraná | 197 | |
| Rio Grande do Sul | 144 | |
| Goiás | 83 | |
| Santa Catarina | 59 | |
| Ceará | 58 | |
| Acre | 46 | |
| Bahia | 40 |
Por categoria
| Imóveis | 1890 | |
| Bens diversos | 110 | |
| Veículos | 39 |
Encerramentos por mês
| 2026-11 | 59 | |
| 2026-12 | 133 | |
| 2027-01 | 3 | |
| 2027-02 | 1 | |
| 2027-05 | 1 | |
| 2027-06 | 1 | |
| 2029-10 | 1 | |
| 2029-12 | 1 |
Total de editais visíveis no portal: 3525. O valor mediano considera os 193 editais em andamento com valor estimado informado; valores são reproduzidos das fontes oficiais e podem conter erros.